Tweet
過去の書籍返品率 一覧表
年 部数 金額 (単位:%)
1961年 29.7 29.3
1962年 26.8 27.2
1963年 32.4 29.3
1964年 25.6 29.4
1965年 26.0 30.0
1966年 24.4 30.5
1967年 24.5 31.0
1968年 25.0 32.6
1969年 26.4 31.8
1970年 22.3 30.0
1971年 22.8 30.5
1972年 24.4 30.3
1973年 23.1 28.8
1974年 20.9 27.2
1975年 23.8 29.6
1976年 27.4 32.5
1977年 29.3 34.3
1978年 29.0 35.0
1979年 32.5 32.8
1980年 34.3 33.5
1981年 35.6 35.8
1982年 34.9 35.4
1983年 35.7 37.2
1984年 37.4 39.1
1985年 38.2 39.5
1986年 37.9 38.7
1987年 35.3 35.0
1988年 34.8 34.2
1989年 34.3 33.4
1990年 35.6 34.0
1991年 34.2 32.4
1992年 36.0 33.6
1993年 36.5 33.6
1994年 37.2 34.1
1995年 38.8 35.5
1996年 36.1
1997年 39.3
1998年 41.0
1999年 39.9
2000年 39.4
2001年 39.1
2002年 37.7
2003年 38.8
2004年 36.7
2005年 38.7
*それぞれ部数基準、金額基準による返品率。常備寄託品を含む推定返品金額(または部数)を、書籍を出回り金額(または部数)で除して算出。ただし、返品された書籍の大半は注文等に充当され再販売されるので、返品は即破棄を意味するものではない。なお、96年度より部数返品率は発表されていない。
出版科学研究所調べ