Tweet
1997~2006年 廃業書店の推移
年度 店数 前年比 坪数 前年比 1店平均坪数
1997年 1,126 113.9% 34.775 118.3% 30
1998年 1,066 94.7% 37.709 108.4% 35
1999年 1,134 106.4% 44.467 117.9% 39
2000年 1,253 110.5% 55.299 124.4% 44
2001年 1,198 95.6% 57.558 104.1% 48
2002年 1,298 108.3% 52.550 91.3% 40
2003年 1,085 83.6% 43.961 83.7% 40
2004年 984 90.7% 46.856 106.6% 47
2005年 941 95.6% 44.525 95.0% 47
2006年 934 99.3% 45.992 103.1% 49
2006年度は、月平均、77店が閉店しました。これは、毎日約3件の書店が無くなっているということになります。
※講談社調べ
※新文化新聞 2007年7月19日より
出版業界紙 新文化のサイトはコチラから