Tweet
ムック市場の推移(推定) 1995年-2012年
ムックとは、雑誌(magazine)と書籍(book)を合わせた本のことです。雑誌の「 m 」と書籍の「 ook 」をとり、mookとなりました。内容や読まれ方は書籍に近く、1923年(大正12年)10月に講談社が出した「大正大震災大火災」が今でいうムックのはしりと言われています。
このムックの新刊点数や発行部数、販売部数はどのように推移しているのでしょうか。出版業界紙「新文化」2012年12月19日号より、「ムック市場の推移(推定)」を紹介したいと思います。
ムックの新刊点数と発行部数、平均価格
【年】 【新刊点数】 【前年比】 【発行部数】 【前年比】 【平均価格】
1995年 4,652点 111.2% 22,471万冊 116.1% 925円
1996年 5,036点 108.3% 24,238万冊 107.9% 913円
1997年 5,623点 111.7% 25,609万冊 105.7% 936円
1998年 5,919点 105.3% 24,691万冊 96.4% 936円
1999年 6,599点 111.5% 25,544万冊 103.5% 915円
2000年 7,175点 108.7% 25,244万冊 98.8% 905円
2001年 7,627点 106.3% 23,557万冊 93.3% 931円
2002年 7,537点 98.8% 22,506万冊 95.5% 932円
2003年 7,990点 106% 22,905万冊 101.8% 919円
2004年 7,789点 97.5% 23,190万冊 101.2% 906円
2005年 7,859点 100.9% 22,332万冊 96.3% 931円
2006年 7,884点 100.3% 21,394万冊 95.8% 929円
2007年 8,066点 102.3% 20,987万冊 98.1% 920円
2008年 8,337点 103.4% 21,176万冊 100.9% 923円
2009年 8,511点 102.1% 21,726万冊 102.6% 926円
2010年 8,762点 102.9% 21,788万冊 100.3% 923円
2011年 8,751点 99.9% 20,829万冊 95.6% 934円
2012年 9,067点 103.6% 21,453万冊 103.0% 913円
ムックの販売部数と返品率
【年】 【販売部数】 【前年比】 【返品率】 【対前年増減】
1995年 14,380点 113.5% 36% 1.5
1996年 14,543点 101.1% 39.6% 3.6
1997年 14,469点 99.5% 43.5% 3.9
1998年 13,950点 96.4% 44% 0.5
1999年 14,525点 104.1% 43.5% ▲0.5
2000年 14,686点 101.1% 41.2% ▲2.3
2001年 14,576点 99.3% 39.8% ▲1.4
2002年 13,549点 93% 39.9% ▲0.3
2003年 13,354点 98.6% 41.5% 2.0
2004年 13,288点 99.5% 42.3% 0.8
2005年 12,573点 94.6% 44% 1.7
2006年 11,853点 94.3% 45% 1.0
2007年 11,312点 95.4% 46.1% 1.1
2008年 11,435点 101.1% 46% ▲0.1
2009年 11,709点 102.4% 45.8% ▲0.2
2010年 11,831点 101% 45.4% ▲0.4
2011年 11,180点 94.5% 46% 0.6
2012年 11,347点 101.5% 46.8% 0.8
※出版業界紙「新文化」2013年12月19日号と過去の統計から作成
※大元は、「出版科学研究所 調べ」
●「新文化」のウェブサイトはこちら