FaxDMトップ > 出版業界の豆知識 > 出版業界について > 発行点数上位20社 (出版社別新刊書籍)

[ 出版業界について ]

発行点数上位20社 (出版社別新刊書籍)

  発行所名    ’05年  ’04年    ’03年
 
 1、講談社    2,099   2,191   2,162
 2、新風舎    1,673   1,847   1,065
 3、学習研究社  1,202   1,146   1,101
 4、角川書店     956     902     980
 5、小学館      880     909     947
 6、集英社      848     843     861
 7、PHP研究所   758     816     811
 8、新潮社      702     712     764
 9、岩波書店     669     728     732
10、ハーレクイン   631     615     586
11、ポプラ社     564     401     475
12、文藝春秋     559     564     549
13、成美堂出版    553     538     490
14、宝島社      514     503     586
15、河出書房新社   465     479     485
16、光文社      460     500     516
17、明治図書出版   451     400     366
18、幻冬舎      427     387     423
19、徳間書店     427     465     431
20、中央公論新社   392     456     493

(単位:点)