Tweet
年 書籍新刊 対前年増加率
1985年 35,920 冊 -
1986年 35,762 冊 -0.4 %
1987年 36,346 冊 1.6 %
1988年 37,064 冊 2.0 %
1989年 38,057 冊 2.7 %
1990年 38,680 冊 1.6 %
1991年 39,996 冊 3.4 %
1992年 42,257 冊 5.7 %
1993年 45,799 冊 8.4 %
1994年 48,824 冊 6.6 %
1995年 61,302 冊 -
1996年 63,054 冊 2.9 %
1997年 65,438 冊 3.8 %
1998年 65,513 冊 0.1 %
1999年 65,026 冊 -0.7 %
2000年 67,522 冊 3.8 %
2001年 69,003 冊 2.2 %
2002年 72,055 冊 4.4 %
2003年 72,608 冊 0.8 %
2004年 74,587 冊 2.7 %
2005年 76,528 冊 2.6 %
2006年 77,722 冊 1.5 %
2007年 77,417 冊 -0.4 %
Copyright (C) 2003-2024 eパートナー All rights reserved.