Tweet
2006年12月14日、出版業界紙の新文化に「過去10年間の新規書店数と坪数」について、記事掲載がありましたのでご紹介いたします。(講談社調べ)
●最近10年間の新規店と坪数
年 新規店数(A) 合計坪数 平均坪数 増改築店数(B) 合計(A+B)
1997 847 84104 99.3 371 1218
1998 742 65407 88.1 291 1033
1999 626 61457 98.2 223 849
2000 600 58362 97.3 226 826
2001 376 36697 97.6 168 544
2002 419 41461 99.1 192 611
2003 355 43393 122.2 188 543
2004 354 51707 146.1 159 513
2005 381 50964 133.8 183 564
2006 394 54117 137.4 154 548
●取次会社別内訳(2006年)
取次会社 新規店数 坪数 増改築店数 坪数 合計 (カッコは坪数)
トーハン 133 25218 57 1281 190 (26499)
日販 109 16547 76 3206 185 (19753)
大阪屋 73 5193 8 553 81 (5746)
栗田 33 4473 2 160 35 (4633)
太洋社 18 980 9 120 27 (1100)
中央社 16 1166 1 50 17 (1216)
協和 12 540 1 0 13 (540)
その他 0 0 0 0 0 (0)
Copyright (C) 2003-2024 eパートナー All rights reserved.