Tweet
年度 店数 前年比 坪数 前年比 1店平均坪数
1997年 847 93.0% 84.104 105.1% 99
1998年 742 87.6% 65.407 77.8% 88
1999年 626 84.4% 61.457 94.0% 98
2000年 600 95.8% 58.362 95.0% 97
2001年 376 62.7% 36.697 62.5% 97
2002年 419 111.4% 41.461 113.0% 99
2003年 355 84.7% 43.393 104.7% 122
2004年 354 99.7% 51.707 119.2% 146
2005年 381 107.6% 50.864 98.6% 133
2006年 414 108.7% 56.095 110.1% 135
2006年度は、月平均、34店が新たに開店しました。これは、毎日約1件の書店が新たにOPENしていることになります。
※講談社調べ
※新文化新聞 2007年7月19日より
出版業界紙 新文化のサイトはコチラから
Copyright (C) 2003-2024 eパートナー All rights reserved.