Tweet
1960年と古いデータになりますが、世界各国の人口1万人当り書籍出版点数を書籍『現代出版学(清水 英夫 著)』から学んでみたいと思います。
【総発行点数】 【1万人当り点数】
1 フィンランド 5,876 12.50
2 スイス 7,505 12.05
3 ノルウェー 3,935 10.22
4 デンマーク 4,978 10.14
5 スウェーデン 7,404 9.28
6 オランダ 11,204 8.71
7 イスラエル 2,038 7.23
8 オーストラリア 5,204 7.06
9 スペイン 20,031 6.08
10 ポルトガル* 5,760 6.06
11 西ドイツ 33,454 5.70
12 チェコ* 8,103 5.64
13 イギリス 32,321 5.53
14 ベルギー 5,089 5.27
15 ハンガリー 4,831 4.69
16 ニュージーランド 1,275 4.59
17 フランス 21,958 4.36
18 ユーゴ 8,708 4.28
19 ブルガリア 3,548 4.19
20 ルーマニア 7,440 3.72
21 東ドイツ 5,568 3.26
22 オーストラリア 3,939 3.20
23 ソ連 74,611 3.10
24 アメリカ 62,083 3.05
25 日本 31,009 3.03
26 ポーランド 9,413 2.89
注 *印は1968年の数字。なお、総発行点数1,000点未満の国は省いてある。
(資料)「ユネスコ統計年鑑」
※書籍『現代出版学(清水 英夫 著)』の詳細をamazonで見る
Copyright (C) 2003-2024 eパートナー All rights reserved.